来源:证券时报网
2023-04-04 17:11:12
(资料图片仅供参考)
沪指4月4日上涨0.49%,申万所属行业中,今日上涨的有13个,涨幅居前的行业为建筑装饰、农林牧渔,涨幅为3.34%、1.45%。建筑装饰行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为电力设备、综合,跌幅为2.31%、1.94%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出330.55亿元,今日有5个行业主力资金净流入,建筑装饰行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.34%,全天净流入资金20.05亿元,其次是电子行业,日涨幅为0.48%,净流入资金为16.35亿元。
主力资金净流出的行业有26个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金93.80亿元,其次是计算机行业,净流出资金为49.18亿元,净流出资金较多的还有传媒、基础化工、有色金属等行业。
建筑装饰行业今日上涨3.34%,全天主力资金净流入20.05亿元,该行业所属的个股共159只,今日上涨的有64只,涨停的有3只;下跌的有92只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有73只,其中,净流入资金超亿元的有10只,净流入资金居首的是中国中铁(601390),今日净流入资金6.09亿元,紧随其后的是中国建筑、中国铁建(601186),净流入资金分别为3.00亿元、2.35亿元。建筑装饰行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有16只,净流出资金居前的有岭南股份(002717)、杭萧钢构(600477)、乾景园林(603778),净流出资金分别为1.12亿元、7296.74万元、3561.95万元。(数据宝)
建筑装饰行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601390 | 中国中铁 | 10.03 | 2.09 | 60901.26 |
601668 | 中国建筑 | 5.30 | 1.38 | 29975.48 |
601186 | 中国铁建 | 9.79 | 2.97 | 23494.58 |
600667 | 太极实业 | 10.02 | 7.57 | 20925.43 |
000032 | 深桑达A | 5.59 | 8.72 | 20250.43 |
601800 | 中国交建 | 9.29 | 1.74 | 18246.88 |
601669 | 中国电建 | 3.48 | 1.60 | 15119.76 |
000065 | 北方国际 | 6.94 | 9.14 | 14109.91 |
603153 | 上海建科 | 10.02 | 43.09 | 11559.92 |
601868 | 中国能建 | 3.73 | 4.90 | 10278.71 |
002051 | 中工国际 | 5.17 | 6.14 | 5159.04 |
601618 | 中国中冶 | 5.34 | 1.52 | 3212.81 |
600820 | 隧道股份 | 2.28 | 0.96 | 2651.77 |
301091 | 深城交 | 4.17 | 8.57 | 2278.70 |
600853 | 龙建股份 | 5.92 | 11.92 | 2091.92 |
000928 | 中钢国际 | 3.75 | 4.38 | 2085.10 |
000779 | 甘咨询 | 6.03 | 8.50 | 1988.46 |
601117 | 中国化学 | 5.01 | 2.49 | 1481.67 |
300778 | 新城市 | 1.57 | 5.93 | 1455.44 |
002541 | 鸿路钢构 | 0.88 | 0.89 | 1408.77 |
建筑装饰行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002717 | 岭南股份 | -4.73 | 12.66 | -11223.34 |
600477 | 杭萧钢构 | -3.01 | 3.18 | -7296.74 |
603778 | 乾景园林 | -4.21 | 4.58 | -3561.95 |
600039 | 四川路桥 | 2.61 | 0.76 | -2545.13 |
002761 | 浙江建投 | -0.66 | 2.42 | -2500.84 |
605167 | 利柏特 | 2.04 | 13.09 | -2460.74 |
002163 | 海南发展 | -2.20 | 2.03 | -2165.93 |
600970 | 中材国际 | 7.05 | 2.65 | -1634.54 |
300712 | 永福股份 | -3.80 | 2.69 | -1622.12 |
002047 | 宝鹰股份 | -2.39 | 1.29 | -1468.19 |
601611 | 中国核建 | 2.53 | 1.22 | -1373.62 |
301046 | 能辉科技 | -1.52 | 5.63 | -1316.62 |
603388 | 元成股份 | -2.83 | 2.89 | -1314.31 |
000159 | 国际实业 | -0.37 | 3.30 | -1217.11 |
605289 | 罗曼股份 | -3.92 | 7.37 | -1160.25 |
002323 | 雅博股份 | -2.62 | 1.40 | -1149.28 |
603717 | 天域生态 | -1.49 | 10.43 | -921.77 |
002375 | 亚厦股份 | -1.23 | 0.63 | -788.34 |
002431 | 棕榈股份 | -1.04 | 0.86 | -763.86 |
600170 | 上海建工 | 1.82 | 0.66 | -721.27 |
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金