来源:东方财富Choice数据
2023-06-13 19:38:36
盐湖股份6月13日发布消息,2023年6月9日(星期五)-2023年6月11日(星期日),公司接待APG等多家机构调研,接待人员蓝科锂业副总经理 严雄仲,董事会办公室业务经理 熊智,证券事务代表 巨敏,通过电话会议进行。
调研主要内容
本次交流会为机构线上交流及互动问答的主要内容(口头交流内容表述可能存在误差,如与正式公告内容冲突,请以正式公告披露内容为准)如下: 一、介绍公司基本情况 公司证券事务代表巨敏就盐湖股份公司2022年度生产经营情况做了介绍。 1.公司2022年度生产经营情况。公司实现营业总收入307.48亿元,…
(相关资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | APG | 资产管理公司 |
2 | Greenwoods Asset Management | 其它 |
3 | Hillhouse Capital | 其它 |
4 | Mackenzie Investments | 其它 |
5 | Millennium Partners | 其它 |
6 | Oaktree Capital | 其它 |
7 | Paradice Investment Management | 其它 |
8 | Polymer Capital | 其它 |
9 | RBC Investment Management | 证券公司 |
10 | Strategic Vision Investment | 其它 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,盐湖股份近一年共接待35家机构43次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-08 | 8 | -0.05 | - | - | -0.48 | - | - |
2023-06-05 | 1 | -1.67 | -1.87 | - | -0.73 | -1.88 | - |
2023-05-26 | 1 | -0.21 | 3.80 | 2.38 | 0.23 | 3.52 | 2.75 |
2023-05-17 | 9 | -1.08 | -1.03 | -8.07 | -0.97 | 1.52 | -3.99 |
2023-04-27 | 1 | -0.44 | -2.29 | -0.24 | -1.46 | -3.28 | 0.01 |
2023-03-31 | 6 | 0.67 | 0.76 | -0.27 | -0.31 | -0.57 | -2.70 |
2022-11-03 | 1 | 10.01 | 7.84 | 7.20 | 6.74 | 6.80 | 2.52 |
2022-10-31 | 7 | 5.86 | 22.36 | 16.32 | 2.28 | 14.76 | 8.19 |
2022-08-27 | 9 | -1.89 | -5.79 | -4.56 | -1.46 | -3.75 | -4.23 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月13日,中材科技、雅克科技、遥望科技、恒林股份、豪森股份、模塑科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002080 | 中材科技 | 123 | 风电叶片整合项目投资者交流会 | 2023-06-11 |
002409 | 雅克科技 | 113 | 特定对象调研 | 2023-06-09 |
002291 | 遥望科技 | 102 | 特定对象调研,电话会议,线上 | 2023-06-09 |
603661 | 恒林股份 | 57 | 现场参观,线上交流会,路演活动 | 2023-05-01 |
688529 | 豪森股份 | 50 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,路演活动 | 2023-05-04 |
000700 | 模塑科技 | 38 | 长江证券线上策略会 | 2023-06-13 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。