来源:东方财富Choice数据
2023-05-09 20:54:05
怡合达5月9日发布消息,2023年5月4日-2023年5月8日,公司接待中信证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 黄强,投资者关系代表 张美琪,证券事务代表 廖芙雨,杨景凤,通过电话会议进行。
(资料图片)
调研主要内容
本次调研活动主要问题及回答如下: Q1:公司下游研发型设备是否存在周期性?行业有无天花板? A:公司下游客户主要是非标自动化设备制造商和非标设备的终端使用厂商,并非只是研发型设备,绝大多数客户为锂电池、3C手机、汽车等量产型设备的供应商。任何行业均存在一定的周期性,但自动化这个大的产业,底层增长…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | Dantai Capital | 其它 |
2 | Aspex Management (HK) | 其它 |
3 | HV Capital | 其它 |
4 | Goldman Sachs (Asia) | 其它 |
5 | Matthews | 其它 |
6 | CLSA | 证券公司 |
7 | DWS Investments Hong Kong Limited | 其它 |
8 | Dymon Asia Capital Singapore Pte Ltd | 其它 |
9 | Generation Investment Management LLP(MAIN) | 其它 |
10 | Overlook Partners Fund L.P | 其它 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,怡合达近一年共接待2035家机构3608次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-03 | 168 | 0.35 | - | - | 0.32 | - | - |
2023-04-14 | 13 | -1.58 | -5.56 | -3.84 | -2.98 | -4.11 | -2.30 |
2023-04-12 | 124 | 0.49 | 0.69 | -8.85 | 1.18 | 0.02 | -5.48 |
2023-04-04 | 407 | 5.40 | 5.83 | 6.56 | 5.56 | 5.97 | 6.03 |
2023-04-03 | 1 | -0.38 | 5.56 | 6.40 | -0.69 | 5.32 | 4.65 |
2023-03-31 | 3 | -1.06 | 7.92 | 5.36 | -2.04 | 6.59 | 2.93 |
2023-02-18 | 128 | 0.40 | 0.18 | 0.05 | -2.05 | -0.47 | -2.33 |
2023-01-14 | 216 | 2.89 | 8.35 | 9.48 | 1.33 | 5.72 | 7.83 |
2022-12-29 | 197 | -1.47 | 1.27 | -9.85 | -1.86 | -1.95 | -15.49 |
2022-12-09 | 30 | 0.65 | -0.75 | -5.77 | 1.77 | 0.35 | -1.52 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月9日,澜起科技、安图生物、汉钟精机、致远互联、威胜信息、金桥信息等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688008 | 澜起科技 | 321 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-04-01 |
603658 | 安图生物 | 235 | 线上交流,电话交流会 | 2023-04-21 |
002158 | 汉钟精机 | 149 | 线上会议 | 2023-04-28 |
688369 | 致远互联 | 106 | 线上会议,策略会 | 2023-03-01 |
688100 | 威胜信息 | 95 | 投资者交流会 | 2023-04-01 |
603918 | 金桥信息 | 85 | 特定对象调研,路演活动 | 2023-05-06 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。