来源:东方财富Choice数据
2023-05-24 22:32:27
万凯新材5月24日发布消息,5月23日,公司接待广发证券等多家机构调研,接待人员董事长 沈志刚,财务总监、董事会秘书 高强,证券事务代表 陶焕军,投资者关系总监 孟锦晶。
(资料图片)
调研主要内容
一、公司天然气制乙二醇项目的成本及建设情况? 答:公司下属子公司正达凯“年产120万吨MEG联产10万吨电子级DMC新材料项目”目前正在按计划建设中,该项目投产后,将用于满足重庆万凯对MEG的需求,有效提升公司对上游主要原材料的自主把控能力,减少公司对MEG的外部采购依赖。根据公司的财务测算(见公…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 广发证券 | 证券公司 | 邓先河 |
2 | 国泰君安 | 证券公司 | 钟浩 |
3 | 东方证券 | 证券公司 | 倪吉,顾雪莺 |
4 | 天风证券 | 证券公司 | 唐婕 |
5 | 民生证券 | 证券公司 | 李金凤 |
6 | 兴业证券 | 证券公司 | 王荣青 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,万凯新材近一年共接待128家机构196次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-06 | 7 | 1.09 | 0.31 | 1.32 | -0.05 | 2.28 | 3.12 |
2023-04-13 | 17 | 0.34 | 1.78 | 0.91 | -0.22 | 0.70 | 2.89 |
2023-03-31 | 54 | 0.25 | -2.62 | -4.99 | -0.73 | -3.95 | -7.43 |
2022-12-21 | 3 | -1.67 | -0.62 | 2.71 | -1.81 | -1.69 | -0.90 |
2022-11-10 | 19 | 0.43 | 2.56 | 0.40 | -2.36 | -1.05 | -1.53 |
2022-09-28 | 1 | 1.54 | -0.14 | 2.26 | 1.58 | 1.02 | 3.62 |
2022-09-20 | 13 | -0.80 | -4.58 | -9.35 | -0.06 | -3.55 | -4.14 |
2022-09-13 | 2 | 0.44 | -9.06 | -13.22 | 1.55 | -4.72 | -7.90 |
2022-09-09 | 1 | -0.03 | -9.81 | -15.14 | -0.45 | -5.76 | -8.86 |
2022-09-01 | 2 | 2.37 | 8.10 | 1.87 | 2.87 | 8.25 | 4.62 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月24日,赛微电子、华菱钢铁、望变电气、万向钱潮、睿昂基因、星网宇达等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300456 | 赛微电子 | 46 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-05-23 |
000932 | 华菱钢铁 | 20 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-05-17 |
603191 | 望变电气 | 19 | 现场参观,其他,电话调研 | 2023-04-27 |
000559 | 万向钱潮 | 17 | 特定对象调研,现场调研 | 2023-05-18 |
688217 | 睿昂基因 | 11 | 特定对象调研,一对多 | 2023-05-17 |
002829 | 星网宇达 | 8 | 特定对象调研 | 2023-05-22 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。