来源:东方财富Choice数据
2023-04-17 21:25:03
拓邦股份4月17日发布消息,4月11日至4月14日,公司接待海银财富等多家机构调研,接待人员董事会秘书 文朝晖,证券事务代表 张裕华,投关专员 罗坚,接待地点公司会议室。
(资料图)
调研主要内容
一、投资者展厅参观 二、公司2022年经营业绩情况: 公司成立27年以来,一直专注于智能控制领域,已形成“四电一网”的综合技术体系,面向家电、工具、新能源等行业,提供智能控制解决方案,过去十年,公司以27%左右的复合增速在持续增长,基本形成了以家庭为应用场景的家电业务,以劳动为场景的工具业务,以…
点击查看PDF原文1
点击查看PDF原文2
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 海银财富 | 其它 |
2 | Mondrian | 投资公司 |
3 | 中金证券 | 证券公司 |
4 | 群益投信 | 信托公司 |
5 | 富兰克林华美投信 | 信托公司 |
6 | IGWT Investment | 投资公司 |
7 | 国泰证券 | 证券公司 |
8 | 博时基金 | 基金管理公司 |
9 | 国寿资产 | 保险资产管理公司 |
10 | 华创证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,拓邦股份近一年共接待739家机构1832次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-03 | 74 | -1.09 | -2.57 | - | -1.40 | -2.81 | - |
2023-03-31 | 567 | 0.55 | -1.65 | -3.14 | -0.43 | -2.98 | -5.57 |
2023-03-10 | 31 | -1.27 | -3.10 | 6.27 | -2.32 | -2.89 | 4.76 |
2023-02-24 | 17 | -1.23 | 4.34 | 3.20 | -0.81 | 2.63 | 5.51 |
2023-02-10 | 49 | 2.75 | -2.27 | -1.21 | 1.85 | -0.52 | -0.11 |
2023-01-16 | 150 | 4.46 | 7.86 | 9.11 | 4.48 | 6.33 | 10.34 |
2022-12-16 | 6 | -2.05 | -6.53 | -3.26 | -0.51 | -3.34 | -1.18 |
2022-11-29 | 16 | 0.00 | 3.24 | 0.37 | -0.12 | 0.13 | -2.16 |
2022-10-28 | 83 | 1.08 | 8.45 | 2.43 | 2.00 | 2.08 | -4.55 |
2022-09-30 | 22 | -3.49 | 3.39 | 6.01 | -1.28 | 2.40 | 7.64 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月17日,金盘科技、萤石网络、中望软件、云天化、数字认证、恩华药业等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688676 | 金盘科技 | 158 | 特定对象调研 | 2023-03-22 |
688475 | 萤石网络 | 154 | 业绩说明会 | 2023-04-15 |
688083 | 中望软件 | 65 | 特定对象调研,分析师会议 | 2023-03-02 |
600096 | 云天化 | 51 | 线上电话会 | 2023-04-16 |
300579 | 数字认证 | 49 | 特定对象调研,电话会议调研 | 2023-04-14 |
002262 | 恩华药业 | 44 | 特定对象调研,参会股东调研 | 2023-04-14 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。